Les entreprises qui recrutent

Chiffres clés

Offres en ligne

1 592

Dans son classement le plus fourni

Meilleur classement

2e

Distribution

Classements

108

Secteurs, régions et départements où elle figure

Fiche d'identité

Activité
Commerce alimentaire - Grande distribution
Siège
Ivry-sur-Seine - 94
Fondée en
1949
Effectif
> 10 000 salariés
Télétravail
Pas de télétravail

Villes où elle recrute

Les villes que E.Leclerc met en avant sur Hellowork.

  • Ivry-sur-Seine
  • Ibos
  • Aulnoye-Aymeries
  • Olivet
  • Rezé
  • Saint-Louis
  • Saint-Herblain
  • Strasbourg

Où E.Leclerc se classe

Son rang parmi les employeurs qui ont le plus d'offres en ligne, et son nombre d'offres dans chaque périmètre. Un secteur regroupe les offres d'une famille de métiers (finance, BTP, logistique…), quelle que soit l'activité de l'entreprise.

Par secteur

  1. Distribution 2e sur 1 323 entreprises qui recrutent 1 592 offres
  2. Artisanat 2e sur 810 entreprises qui recrutent 660 offres
  3. Vente 4e sur 1 514 entreprises qui recrutent 433 offres
  4. Restauration 11e sur 983 entreprises qui recrutent 171 offres
  5. Logistique 13e sur 3 493 entreprises qui recrutent 127 offres
  6. Automobile 19e sur 1 188 entreprises qui recrutent 58 offres
  7. Comptabilité 12e sur 1 950 entreprises qui recrutent 57 offres
  8. Secrétariat 18e sur 1 355 entreprises qui recrutent 54 offres
  9. Qualité 8e sur 1 661 entreprises qui recrutent 45 offres
  10. Beauté 5e sur 94 entreprises qui recrutent 40 offres

Par région

  1. Nouvelle-Aquitaine 6e sur 2 448 entreprises qui recrutent 483 offres
  2. Grand Est 6e sur 2 152 entreprises qui recrutent 431 offres
  3. Île-de-France 15e sur 4 243 entreprises qui recrutent 429 offres
  4. Auvergne-Rhône-Alpes 5e sur 3 500 entreprises qui recrutent 374 offres
  5. Pays de la Loire 4e sur 2 504 entreprises qui recrutent 350 offres
  6. Hauts-de-France 7e sur 2 166 entreprises qui recrutent 323 offres
  7. Bretagne 6e sur 2 148 entreprises qui recrutent 287 offres
  8. Occitanie 9e sur 2 248 entreprises qui recrutent 258 offres
  9. Normandie 4e sur 1 684 entreprises qui recrutent 240 offres
  10. Provence-Alpes-Côte d'Azur 10e sur 2 351 entreprises qui recrutent 222 offres

Par département

  1. Loire-Atlantique (44) 4e sur 1 796 entreprises qui recrutent 169 offres
  2. Nord (59) 8e sur 1 590 entreprises qui recrutent 156 offres
  3. Finistère (29) 5e sur 901 entreprises qui recrutent 131 offres
  4. Val-de-Marne (94) 4e sur 1 056 entreprises qui recrutent 126 offres
  5. Gironde (33) 7e sur 1 512 entreprises qui recrutent 114 offres
  6. Haut-Rhin (68) 3e sur 658 entreprises qui recrutent 106 offres
  7. Bas-Rhin (67) 10e sur 1 055 entreprises qui recrutent 99 offres
  8. Seine-et-Marne (77) 8e sur 1 067 entreprises qui recrutent 98 offres
  9. Var (83) 9e sur 762 entreprises qui recrutent 92 offres
  10. Val-d'Oise (95) 7e sur 934 entreprises qui recrutent 82 offres

Classement indicatif : un même volume ne vaut que dans son périmètre. Seules les 1 197 entreprises qui ont au moins 20 offres dans un classement ont une fiche.

D'autres entreprises qui recrutent : Commerce alimentaire - Grande distribution